| Adedi: | birim |
| Fiyat: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normal Paket |
| Delivery period: | 5-7 hafta içi |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 birim/ bir hafta |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Menşei | Çin |
| Ağırlık | 10T |
| Hareket türü | Tekerlek tipi |
| Durum | İkinci el |
| Uygulanabilir endüstri | Yapı malzemeleri Mağazası İmalat Fabrikası Diğer |
| Renk | mavi |
Dizel Forklift HELI CPCD100 FD100 Kullanılmış Kaldırma Makinesi HELI H2000 Serisi 10 Ton Dizel CPCD100
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Menşei | Çin |
| Makine Ağırlığı | 10000kg |
| Durum | İkinci el |
| Renk | Mavi |
| Yıl | 2019 |
| Adedi: | birim |
| Fiyat: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normal Paket |
| Delivery period: | 5-7 hafta içi |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 birim/ bir hafta |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Menşei | Çin |
| Ağırlık | 10T |
| Hareket türü | Tekerlek tipi |
| Durum | İkinci el |
| Uygulanabilir endüstri | Yapı malzemeleri Mağazası İmalat Fabrikası Diğer |
| Renk | mavi |
Dizel Forklift HELI CPCD100 FD100 Kullanılmış Kaldırma Makinesi HELI H2000 Serisi 10 Ton Dizel CPCD100
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Menşei | Çin |
| Makine Ağırlığı | 10000kg |
| Durum | İkinci el |
| Renk | Mavi |
| Yıl | 2019 |